JAKARTA. Neraca perdagangan memang mencatatkan surplus, bahkan nilainya naik ketimbang tahun lalu. Tapi jangan menepuk dada dulu. Catatn Surplus itu justru menyisakan rasa waswas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan tahun 2016 surplus US$ 8,78 miliar. Angka ini di atas surplus tahun 2015 yang tercatat US$ 7,67 miliar.
data BPS menyebutkan, nilai ekspor tahun 2016 mencapai US$ 144,43 miliar, turun 3,93% ketimbang tahun sebelumnya. sebagai perbandingan, tahun 2015, nilai ekspor turun 14,62% dibanding dengan 2014.
Disisi lain, impor manukik lebih dalam, yaitu turun 4,94% menjadi US$ 135,65 miliar dibandingkan dengan nilai impor sebelumnya (lihat tabel).
sisi positifnya, sepanjang tahun lalu, ekspor hasil industri pengolahan mampu menopang total ekspor indonesia. Angkanya naik tipis 1,07% dibandingkan dengan periode serupa tahun 2015. Artinya, pasar produksi industri dalam negri mulai menggeliat.
namun ada juga sinyal mencemaskan. misalnya, impor barang konsumsi naik 13,54% ketimbang periode sama tahun 2015. sementara impor bahan baku turun 5,73% sementara impor barang modal turun 9,64%.
dengan kata lain, ekspansi dan investasi industri cenderung lesu akibat pebisnis lebih suka mengimpor barang jadi ketimbang membesarkan kapasitas pabrik di dalam negri. “impor barang modal pengaruh ke investasi ke produk domestik bruto (PDB), impor barang konsumsi ke konsumsi, dan impor bahan baku menggerakan industri pengolahan,”kata suriyanto, Kepala BPS, Senin (16/1).
Menko Ekonomi Darmin Nasution mennilai, ekonommi global mulai membaik,sehingga akan memacu ekspor Indonesia. Oleh karena itu gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo optimis, tahun ini ekonomi dalam negri dan ekspor akan membaik seiring dengan perbaikan eonomi global.
Neraca Perdagangan Tahun 2015-2016
(dalam juta dollar AS)
| Uraian | Ekspor | Impor | Neraca perdagangan | |||||
| 2015 | 2016 | perubahan | 2015 | 2016 | Perubahan | 2015 | 2016 | |
| Migas | 18.574,40 | 13.087,00 | (5.487,40) | 24.613,20 | 18.724,80 | (5.888,40) | (6.038,80) | (5.637,80) |
| Nonmigas | 131.791,90 | 131.346,50 | (445,40) | 118.081,60 | 116.925,90 | (1.115,70) | 13.710,30 | 14.420,60 |
| TOTAL | 150.366,30 | 144.443,50 | (5.932,80) | 142.694,80 | 135.650,70 | (7.044,10) | 7.671,50 | 8.782,8 |
Ekspor Nonmigas menurut Golonan Barang
(dalam juta solar AS)
| No | Golongan Barang | 2015 | 2016 | Perubahan |
| 1 | Bahan bakar fosil | 16.077,80 | 14.752,50 | -8,24% |
| 2 | Mesin/peralatan listrik | 8.562,20 | 8.134,60 | -4,99% |
| 3 | Perhiasan/permata | 5.494,80 | 6.368,70 | 15,90% |
| 4 | Kendaraan dan bagiannya | 5.419,40 | 5.867,80 | 8,27% |
| 5 | Karet dan barang dari karet | 5.913,50 | 5.663,30 | -4,23% |
| 6 | Mesin-mesin/ pesawat mekanik | 5.215,10 | 5.450,30 | 4,51% |
| 7 | Pakaian jadi bukan rajutan | 3.978,30 | 3.879,80 | -2,48% |
| 8 | Bijih, kerak dan abu logam | 3.378,40 | 3.567,60 | 5,60% |
| 9 | Besi dan baja | 1.203,30 | 1.825,90 | 51,74% |
| 10 | Benda-benda dari besi dan baja | 2.006,80 | 1.667,40 | -16,91% |
| Total | 57.249,60 | 57.177,90 | -0,31% | |
| Barang lainnya | 74.542,30 | 74.168,60 | -0,50% | |
| Total ekspor nonmigas | 131.791,90 | 131.346,50 | -0,34% | |
Impor Nonmigas menurut Golongan Barang
(dalam juta solar AS)
| No | Golongan Barang | 2015 | 2016 | Perubahan |
| 1 | Mesin dan peralatan listrik | 15.518,3 | 15.416,5 | -0,66% |
| 2 | Plastik dan barang dari plastik | 6.831,6 | 7.000,1 | 2,47% |
| 3 | Bahan kimia organic | 5.715,5 | 4.790,9 | -16,18% |
| 4 | Serealia | 3.156,1 | 3.191,8 | 1,13% |
| 5 | Ampas/Sisa Industri maknan | 2.734,6 | 2.479,9 | -9,31% |
| 6 | Perangkat Optik | 1.922,5 | 2.353,0 | 22,39% |
| 7 | Kapal laut dan bangunan terapung | 1.107,5 | 990,2 | -10,59% |
| 8 | Perhiasan/permata | 765,1 | 894,6 | 16,93% |
| 9 | Daging hewan | 261,3 | 579,6 | 121,81% |
| 10 | Senjata / amunisi | 291,8 | 558,3 | 91,33% |
| Total | 38.304,3 | 38.254,9 | -0,13% | |
| Barang lainnya | 79.777,3 | 78.671,0 | -1,39% | |
| Total impor nonmigas | 118.081,6 | 116.925,9 | -0,98% | |
Penulis : Adinda Ade Mustami, Ghina Ghalia Quddus
Sumber : Kontan, Selasa 17 Januari 2017
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi

Tinggalkan komentar